Gare internazionali
Coppa del mondo:
2024 Svizzera: Knock-out sprint 25°, Sprint 35°
2021 Svezia: Long 69°, Staffetta 17° (20° tempo di tratta)
2019 Cina: Middle 50°, Sprint relay 6°, Sprint 11°
2019 Svizzera: Middle 39°, Knock-out sprint 10°, Sprint 15°
2019 Finlandia: Middle 66°, Long a caccia 50° (37° tempo di giornata), Sprint relay 7° (1° tempo uomini)
Euromeeting:
2021 Svizzera: Middle 23°, Long 3°
2019 Estonia: Middle 17°, Middle a caccia 23°
2017 Norvegia: Prologue 40°, Middle a caccia 41°, Long 37°
JWOC:
2016 Svizzera: Sprint 6°, Middle 29°, Long 26°, Staffetta 4°
2015 Norvegia: Sprint 4°, Middle 40°, Long 8°, Staffetta 10°
2014 Bulgaria: Sprint 12°, Middle 33°, Long 55°, Staffetta 3°
JEC:
2015 Germania: Sprint 8°, Long 2°, Staffetta 1°
2014 Belgio: Sprint 5°, Long 8°
EYOC:
2013 Portogallo: Sprint 1°, Long 1°, Staffetta 3°
Campionati svizzeri individuali
Anno | Lunga distanza | Media distanza | Sprint | Notturna | Classifica annuale |
2024 HE | – | 9. | 7. | – | |
2023 HE | 15. (CH) | 25. (CH) | 12. | 26. | 15. |
2022 HE | 6. | 12. (CH) | 12. (CH) | 8. | 9. |
2021 HE | 18. (CH) | 16. | – | – | – |
2020 HE | 24. | 9. | 12. | – | 11. |
2019 HE | 4. | 27. | 3. | 12. | 7. |
2018 HE | 8. | 18. (CH) | 3. | 18. | 10. |
2017 HE | 21. (CH) | 22. (CH) | 17. (CH) | 30. | 30. |
2016 H20 | 15. | 9. | 8. | 10. | 6. |
2015 H20 | 3. | 11. | 3. | 11. | 3. |
2014 H18 | 4. | 2. | 2. | 4. | 1. |
2013 H18 | 1. | 1. | 5. | 13. | 2. |
2012 H16 | 4. | – | 2. | – | 3. |
2011 H16 | 27. | 33. | 10. | – | 27. |
2010 H14 | 5. | 17. | 26. | – | 10. |
2009 H14 | 33. | 8. | 18. | – | 17. |
2008 H12 | 29. | 3. | 1. | – | 3. |
2007 H12 | 2. | 3. | 1. | – | 6. |
2006 H10 | 1. | – | 5. | – | – |
Campionati svizzeri a squadre
Anno | Team | Staffetta | Sprint relay |
2023 HE | 2. | DSQ | 5. |
2022 HE | – | 8. (CH) | 8. (CH) |
2021 HE | 8. | – | – |
2020 HE | – | – | 11. |
2019 HE | – | – | 2. (CH) |
2018 HE | – | 25. | 12. |
2017 HE | – | 9. | 7. |
2016 H20 | – | – | – |
2015 H20 | – | 23. (HE) | – |
2014 H18 | – | 3. (HE) | – |
2013 H18 | 2. | 5. | – |
2012 H16 | 4. | 5. | – |
2011 H16 | – | 10. | – |
2010 H14 | 6. | 8. | – |
2009 H14 | – | 1. | – |
2008 H12 | – | 7. | – |
2007 H12 | 3. | 1. | – |
2006 H10 | – | – | – |
Tempi
1500m: 4’10”,20 (Locarno, 19.08.2023)
3000m: 8’59″7 (Visp, 06.04.2017)
5000m: 14’48”,16 (Losanna, 15.07.2020)
Mezza maratona: 1h08’31” (Barcellona, 11.02.2024)
Ski-OL
EYSOC
2012 Ucraina: Sprint 39°, Middle 25°, Long 32°
Campionati svizzeri
2015 H20: Long 3°
2012 H17: Short 3°, Long 4°
2011 H17: Short 2°, Long 2°